Tabla de posiciones LPB
| Equipo | JJ | JG | JP | DIF. | PAF | PEC | RACHA | U-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocodrilos de Caracas BBC | 44 | 31 | 13 | -- | 3851 | 3531 | G-1 | 8-2 |
| Guaros de Lara BBC | 44 | 31 | 13 | -- | 3921 | 3791 | G-1 | 5-5 |
| Marinos de Anzoátegui BBC | 44 | 29 | 15 | 2 | 3703 | 3568 | G-4 | 6-4 |
| Guaiqueríes de Margarita BBC | 44 | 28 | 16 | 3 | 3621 | 3446 | G-3 | 9-1 |
| Trotamundos de Carabobo BBC | 44 | 26 | 18 | 5 | 3688 | 3600 | G-1 | 6-4 |
| Toros de Aragua | 44 | 16 | 28 | 15 | 3492 | 3601 | P-1 | 4-6 |
| Gaiteros del Zulia BBC | 44 | 16 | 28 | 15 | 3729 | 3864 | P-8 | 2-8 |
| 44 | 16 | 28 | 15 | 3385 | 3573 | P-3 | 2-8 | |
| Panteras de Miranda BBC | 44 | 14 | 30 | 17 | 3728 | 3876 | P-1 | 4-6 |
| Gigantes de Guayana BBC | 44 | 13 | 31 | 18 | 3684 | 3952 | P-5 | 4-6 |
Próximo Partido
Viernes 12 de Marzo
Naciones Unidas
07:30 pm
Caracas
Naciones Unidas
07:30 pm
Caracas
Partido Anterior
GIGANTES 95
Vs
Toros 80
- Cocodrilos de Caracas BBC
- Gigantes de Guayana 2010
- Guaiqueríes de Margarita
- Panteras de Miranda
- Gaiteros del Zulia
- Trotamundos de Carabobo
- Toros de Aragua
- Guaros de Lara
- Marinos de Anzoátegui
- Bucaneros de la guaira
Ciudad Guayana Jueves, 11 de Marzo de 2010



